您現在的位置:首頁 > 柴油發電機組-功率分類 > 300KW柴油發電機組 >
300KW柴油發電機組
機組型號品牌發動機型號進氣方式氣缸缸徑行程mm燃油消耗率外形尺寸L*W*H機組重量Kg詳細PC280GF重慶康明斯NTA855-G1B渦輪增壓6140*152≤
15952560650機組型號 | 品牌 | 發動機型號 | 進氣方式 | 氣缸 | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機組重量Kg | 詳細 |
KH280GF | 重慶康明斯 | NTA855-G1B | 渦輪增壓 | 6 | 140*152 | ≤ 206 | 3100*980*1760 | 2650 | |
KH280GF | 珀金斯 | 2206A-E13TAG2 | 渦輪增壓 | 6 | 116*136 | ≤ 210 | 3070*1120*1960 | 2950 | |
KH300GF | 上海凱普 | KP350 | 渦輪增壓 | 6 | 131*145 | ≤ 205 | 2860*1030*1660 | 2180 | |
KH300GF | 無錫動力 | WD145TAD30 | 渦輪增壓 | 6 | 138*150 | ≤ 224 | 3000*1250*1900 | 3200 | |
KH300GF | 韓國大宇 | P158LE-1 | 渦輪增壓 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 3080*1350*1760 | 2670 | |
KH280GF | 瑞典沃爾沃 | TAD1342GE | 增壓中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 202 | 2880*1120*1680 | 2520 | |
KH280GF | 上柴股份 | SC13G420D2 | 空空中冷 | 6 | 135*150 | ≤ 208 | 2950*1280*1780 | 2250 | |
KH300GF | 瑞典沃爾沃 | TAD1343GE | 增壓中冷 | 6 | 131*150 | ≤ 198 | 2950*1150*1680 | 2600 | |
KH300GF | 上柴股份 | SC12E460D2 | 空空中冷 | 6 | 128*153 | ≤ 200 | 3030*1230*1740 | 2170 | |
KH300GF | 重慶康明斯 | NTA855-G2A | 渦輪增壓 | 6 | 140*152 | ≤ 210 | 3100*1030*1780 | 2700 | |
KH293GF | 德國奔馳 | 8V1600G10F | 渦輪增壓 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 |
版權所有:揚州平常機械有限公司 備案號: 蘇ICP備20010321號