您現在的位置:首頁 > 柴油發電機組-品牌分類 > 無動發電機組 >
無動發電機組
機組型號發動機型號進氣方式氣缸數缸徑行程mm燃油消耗率外形尺寸L*W*H機組重量Kg詳細PC180GFWD129TAD19渦輪增壓6135*150≤ 1983100*1150
15952560650機組型號 | 發動機型號 | 進氣方式 | 氣缸數 | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機組重量Kg | 詳細 |
KH180GF | WD129TAD19 | 渦輪增壓 | 6 | 135*150 | ≤ 198 | 3100*1150*1800 | 2500 | |
KH200GF | WD129TAD23 | 渦輪增壓 | 6 | 135*150 | ≤ 198 | 3150*1150*1800 | 2550 | |
KH250GF | WD129TAD25 | 渦輪增壓 | 6 | 135*150 | ≤ 198 | 3200*1150*1800 | 2550 | |
KH300GF | WD145TAD33L | 渦輪增壓 | 6 | 138*160 | ≤ 198 | 3250*1350*1900 | 2800 | |
KH350GF | WD269TAD38 | 渦輪增壓 | 12 | 138*150 | ≤ 198 | 3550*1620*2100 | 3600 | |
KH400GF | WD269TAD43 | 渦輪增壓 | 12 | 135*150 | ≤ 198 | 3650*1750*1950 | 3900 | |
KH450GF | WD269TAD48 | 渦輪增壓 | 12 | 138*150 | ≤ 198 | 3700*1750*1950 | 4100 | |
KH500GF | WD269TAD50 | 渦輪增壓 | 12 | 135*150 | ≤ 198 | 3750*1850*2000 | 4300 | |
KH550GF | WD287TAD58 | 渦輪增壓 | 12 | 138*160 | ≤ 198 | 3750*1850*2100 | 4300 | |
KH600GF | WD287TAD61L | 渦輪增壓 | 12 | 138*160 | ≤ 198 | 3800*1850*2100 | 4700 | |
KH650GF | WD305TAD68 | 渦輪增壓 | 12 | 140*165 | ≤ 196 | 3800*1850*2100 | 4800 | |
KH700GF | WD327TAD73 | 渦輪增壓 | 12 | 145*165 | ≤ 196 | 3850*1850*2150 | 5200 | |
KH750GF | WD327TAD78 | 渦輪增壓 | 12 | 145*165 | ≤ 196 | 3850*1850*2150 | 5400 | |
KH800GF | WD327TAD82 | 渦輪增壓 | 12 | 145*165 | ≤ 196 | 3850*1850*2150 | 5600 | |
KH850GF | WD327TAD88 | 渦輪增壓 | 12 | 145*165 | ≤ 196 | 3850*1850*2150 | 5800 | |
KH900GF | WD327TAD92 | 渦輪增壓 | 12 | 145*165 | ≤ 196 | 3850*1850*2150 | 6000 | |
KH950GF | WD360TAD100 | 渦輪增壓 | 12 | 152*165 | ≤ 196 | 4100*2000*2300 | 6200 | |
KH1000GF | WD360TAD110 | 渦輪增壓 | 12 | 152*165 | ≤ 196 | 4100*2000*2300 | 6600 | |
KH1100GF | WD360TAD120 | 渦輪增壓 | 12 | 152*165 | ≤ 196 | 4100*2000*2300 | 6800 |
版權所有:揚州平常機械有限公司 備案號: 蘇ICP備20010321號